Sukat
☑ Sinulid na mga Butas
☑ UNC at UNF thread mula #2 hanggang 0.5 in.
☑ Mga thread ng panukat M1.2 at mas mataas.
Radii: ang mga nakabukas na sulok ay karaniwang may kasamang 0.005 in. chamfer.
Minimum na laki ng butas:
☑ Minimum na on-axis at axial: 0.04 in. (1mm)
☑ Minimum na radial: 0.08 in. (0.5mm), 0.04 in (0.5mm) para sa aluminum at brass
Mga Grooves:
☑ Minimum na OD groove width: 0.047 in. (1.2mm)
☑ Minimum na OD groove width para sa aluminum at brass:0.019 in (0.5mm)
☑ Maximum OD groove depth: 0.95 in. (24.1mm)—nag-iiba-iba sa lapad ng groove
Linear na sukat
+/- 0.025mm
+/- 0.001 pulgada
diameter ng butas (hindi reamed)
+/- 0.025mm
+/- 0.001 pulgada
diameter ng baras
+/- 0.025mm
+/- 0.001 pulgada
Limitasyon sa Dimensyon ng Bahagi
950*550*480mm
37.0 * 21.5 * 18.5 pulgada
Mga Pamantayan sa CNC Machining
Mga Pamantayan sa CNC Machining (DIN ISO 2768-1(1991-06) | ||||||||||||||
Klase ng pagpaparaya | pagpapaubaya(mm) | |||||||||||||
Metal (ISO 2768-F) | Plastic (ISO 2768-F) | |||||||||||||
0.5 hanggang 3 | Higit sa 3 hanggang 6 | Mahigit 6 hanggang 30 | Mahigit 30 hanggang 120 | Mahigit 120 hanggang 400 | Mahigit 400 hanggang 1000 | Mahigit 1000 hanggang 2000 | 0.5 hanggang 3 | Higit sa 3 hanggang 6 | Mahigit 6 hanggang 30 | Mahigit 30 hanggang 120 | Mahigit 120 hanggang 400 | Mahigit 400 hanggang 1000 | Mahigit 1000 hanggang 2000 | |
F | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |
1 Pangkalahatang Pagpapahintulot Para sa Hugis At Posisyon
Mga pangkalahatang pagpapaubaya para sa hugis at posisyon (DIN ISO 2768-2(1991-04) | ||||||||||||||
Klase ng pagpaparaya | pagpapaubaya(mm) | |||||||||||||
Straightness at Flatness | Verticality | Simetrya | ||||||||||||
10 | 10 hanggang 30 | 30 hanggang 100 | 100 hanggang 300 | 300 hanggang 1000 | 1000 hanggang 3000 | hanggang 100 | 100 hanggang 300 | 300 hanggang 1000 | 1000 hanggang 3000 | hanggang 100 | 100 hanggang 300 | 300 hanggang 1000 | 1000 hanggang 3000 | |
H | ±0.02 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | |||








